MOQ: | 1 Fall |
Preis: | Verhandlungsfähig |
Standard Packaging: | Karton |
Supply Capacity: | 5000 Fälle/Monat |
Polypropylen-Zentrifugen-Rohre der Platten-96-deepwell
* hochwertiges reines Polypropylen der hergestellten Form
* verfügbar mit 5 verschiedenen wohlen Volumen: 0.36ml, 0.4ml, 1.0ml, 2.0ml und 2.2ml
* beständig gegen eine große Vielfalt von Chemikalien
* kompatibel mit den meisten Roboterprobenehmern und den automatisierten flüssigen Verladesystemen
* entworfen kerbte Ecken ein, um Orientierung zu erleichtern
* stapelbar für einfache Lagerung
* kann mit flexiblen Mattenabdeckungen verwendet werden verringern Probenverlust und Verschmutzung
* Platte und Film werden einzeln verpackt
* Paket in den einfach-zu-offenen Sätzen, zum Verschmutzung-freies zuzusichern
* jeder Satzkasten wird mit Los Nr. für Qualität traceablity gedruckt
* verfügbar, in entkeimt oder unsterilisiert
Volumen (ml) | Gut Menge. | Unter | Deckel | Steril | Menge. pro Behälter | Menge. pro Fall |
1,0 | 96 | Runde | N | N | 24 | 96 |
1,0 | 96 | Runde | Y | Y | 24 | 96 |
2,0 | 96 | Runde | N | N | 24 | 96 |
2,0 | 96 | Runde | Y | Y | 24 | 96 |
0,36 | 96 | V-Unterseite | N | N | 10 | 100 |
0,36 | 96 | V-Unterseite | Y | Y | 10 | 100 |
0,4 | 96 | U-Unterseite | N | N | 10 | 100 |
0,4 | 96 | U-Unterseite | Y | Y | 10 | 100 |
2,2 | 96 | Quadrat | N | N | 24 | 96 |
2,2 | 96 | Quadrat | Y | Y | 24 | 96 |
Volumen (ml) | Gut Menge. | Unter | Deckel | Steril | Menge. pro Behälter | Menge. pro Fall |
3,5 | 48 | Runde | N | N | 24 | 96 |
3,5 | 48 | Runde | N | Y | 24 | 96 |
4,6 | 48 | Quadrat | N | N | 24 | 96 |
4,6 | 48 | quadratisches | N | Y | 24 | 96 |
*Plate und Film werden einzeln verpackt
*Package in den einfach-zu-offenen Sätzen, zum Verschmutzung-freies zuzusichern
*Every Satzkasten wird mit Los Nr. für Qualität traceablity gedruckt
*Available, in entkeimt oder unsterilisiert
MOQ: | 1 Fall |
Preis: | Verhandlungsfähig |
Standard Packaging: | Karton |
Supply Capacity: | 5000 Fälle/Monat |
Polypropylen-Zentrifugen-Rohre der Platten-96-deepwell
* hochwertiges reines Polypropylen der hergestellten Form
* verfügbar mit 5 verschiedenen wohlen Volumen: 0.36ml, 0.4ml, 1.0ml, 2.0ml und 2.2ml
* beständig gegen eine große Vielfalt von Chemikalien
* kompatibel mit den meisten Roboterprobenehmern und den automatisierten flüssigen Verladesystemen
* entworfen kerbte Ecken ein, um Orientierung zu erleichtern
* stapelbar für einfache Lagerung
* kann mit flexiblen Mattenabdeckungen verwendet werden verringern Probenverlust und Verschmutzung
* Platte und Film werden einzeln verpackt
* Paket in den einfach-zu-offenen Sätzen, zum Verschmutzung-freies zuzusichern
* jeder Satzkasten wird mit Los Nr. für Qualität traceablity gedruckt
* verfügbar, in entkeimt oder unsterilisiert
Volumen (ml) | Gut Menge. | Unter | Deckel | Steril | Menge. pro Behälter | Menge. pro Fall |
1,0 | 96 | Runde | N | N | 24 | 96 |
1,0 | 96 | Runde | Y | Y | 24 | 96 |
2,0 | 96 | Runde | N | N | 24 | 96 |
2,0 | 96 | Runde | Y | Y | 24 | 96 |
0,36 | 96 | V-Unterseite | N | N | 10 | 100 |
0,36 | 96 | V-Unterseite | Y | Y | 10 | 100 |
0,4 | 96 | U-Unterseite | N | N | 10 | 100 |
0,4 | 96 | U-Unterseite | Y | Y | 10 | 100 |
2,2 | 96 | Quadrat | N | N | 24 | 96 |
2,2 | 96 | Quadrat | Y | Y | 24 | 96 |
Volumen (ml) | Gut Menge. | Unter | Deckel | Steril | Menge. pro Behälter | Menge. pro Fall |
3,5 | 48 | Runde | N | N | 24 | 96 |
3,5 | 48 | Runde | N | Y | 24 | 96 |
4,6 | 48 | Quadrat | N | N | 24 | 96 |
4,6 | 48 | quadratisches | N | Y | 24 | 96 |
*Plate und Film werden einzeln verpackt
*Package in den einfach-zu-offenen Sätzen, zum Verschmutzung-freies zuzusichern
*Every Satzkasten wird mit Los Nr. für Qualität traceablity gedruckt
*Available, in entkeimt oder unsterilisiert