MOQ: | 1pc |
Preis: | US$800-US$900/pc |
Standard Packaging: | Holzetui |
Lieferfrist: | 2 Wochen |
LT40 Wasserzentrifuge Qualitätstest Total Phosphorus Analyzer Laborwassertest
Merkmale:
Technische Parameter
Modell | LT40 | Stromversorgung | Wechselstrom 220 V 50 Hz 5 A |
Maximale Geschwindigkeit | 2500 U/min | Maschinengeräusche | ≤60dB(A) |
Maximale RZB | 1091 × g | Leistung | 200W |
Maximale Kapazität | 1000ml | Kammerdurchmesser | Φ320 |
Geschwindigkeitsgenauigkeit | ±20 U/min | Maße | 345 × 345 × 300 mm |
Zeitbereich | 0-99min | Reingewicht | 14kg |
MOQ: | 1pc |
Preis: | US$800-US$900/pc |
Standard Packaging: | Holzetui |
Lieferfrist: | 2 Wochen |
LT40 Wasserzentrifuge Qualitätstest Total Phosphorus Analyzer Laborwassertest
Merkmale:
Technische Parameter
Modell | LT40 | Stromversorgung | Wechselstrom 220 V 50 Hz 5 A |
Maximale Geschwindigkeit | 2500 U/min | Maschinengeräusche | ≤60dB(A) |
Maximale RZB | 1091 × g | Leistung | 200W |
Maximale Kapazität | 1000ml | Kammerdurchmesser | Φ320 |
Geschwindigkeitsgenauigkeit | ±20 U/min | Maße | 345 × 345 × 300 mm |
Zeitbereich | 0-99min | Reingewicht | 14kg |