Gekühlte Hochgeschwindigkeits-Laborzentrifuge 16000 U / min mit Festwinkelrotor
Gekühlte Laborzentrifuge mit 16000 U / min
,gekühlte Zentrifuge mit festem Winkelrotor
,gekühlte Tischzentrifuge mit Mikroprozessor
Gekühlte Zentrifuge High Speed mit Festwinkelrotor 16000 U/min, Laborzentrifuge
- Gekühlte drehzahlvariable Zentrifuge (-20 bis +40 Grad C) mit Drehzahlen von 100 bis 16.000 U/min, je nach verwendetem Rotor
- Kompatibel mit 10 austauschbaren Rotoren (separat erhältlich) und kann bis zu 6 x 100-ml-Röhrchen aufnehmen
- Erkennt den Rotortyp und stellt die maximale Drehzahl für erhöhte Probensicherheit ein
- Schaltet ab, wenn ein Rotor unwuchtig wird oder der Motor für geringeren Verschleiß überhitzt
- Geeignet für allgemeine Zwecke oder eine Vielzahl spezialisierter Laboraufgaben (je nach verwendetem Rotor)
| Gekühlte Hochgeschwindigkeits-Tischzentrifuge mit mittlerer Kapazität, mit Rotor | |
| Modell | CenLee16R |
| Max.Geschwindigkeit (r/min) | 16600 |
| max.RZB (xg) | 21532 |
| max.Kapazität (ml) | 6 x 100 |
| Kontrolle | Mikroprozessor |
| Fahrt | AC-Frequenzumwandlungsmotor |
| Beschleunigungs-/Verzögerungsraten | 10/10 |
| Drehzahlbereich (r/min) | 300-20000 |
| Drehzahlregelungsgenauigkeit (r/min) | ±20 |
| Temp.Einstellbereich (°C) | -20 bis +40 |
| Temp.Regelgenauigkeit (°C) | ±1 |
| Timer-Bereich (Min:Sek) | 0-99:59 |
| Rauschen (dB) | ≤ 55 |
| Stromversorgung V (Hz) | 220/110 (50/60), 10 A, einphasig |
| Abm.(B x T x H) mm | 550 x 530 x 360 |
| Gewicht (kg) | 68 |
| Rotortyp | Rotor Nr. |
max.Kapazität (Platz x ml) |
max.Geschwindigkeit (U/min) |
max.RCF (xg) |
Rohrgröße (Bereich, ml) |
Adapter für kleinere Rohre |
| Festwinkelrotor | 1 | 12 x 1,5/2,2 | 16600 | 19200 | 0,5-2,2 | Verfügbar |
| Festwinkelrotor | 2 | 12 x 5 | 15000 | 16099 | 0,5-5 | Verfügbar |
| Festwinkelrotor | 3 | 12 x 10 | 13000 | 16249 | 0,5-10 | Verfügbar |
| Festwinkelrotor | 4 | 8 x 15 (konisch) | 11000 | 12580 | 0,5-15 | Verfügbar |
| Festwinkelrotor | 5 | 8 x 20 | 13000 | 17194 | 0,5-20 | Verfügbar |
| Festwinkelrotor | 6 | 6 x 50 | 11000 | 13122 | 0,5-50 | Verfügbar |
| Festwinkelrotor | 7 | 24 x 1,5/2,2 | 15000 | 21532 | 0,5-2,2 | Verfügbar |
| Festwinkelrotor | 8 | 4 x 100 | 10000 | 10845 | 0,5-100 | Verfügbar |
| Festwinkelrotor | 9 | 48 x 0,5 | 12000 | 12650 | 0,5 | Nicht verfügbar |
| Festwinkelrotor | 10 | 6 x 100 | 10000 | 11404 | 0,5-100 | Verfügbar |
| Festwinkelrotor | 11 | 48 x 1,5/2,2 | 12000 | 15280 | 0,5-2,2 | Verfügbar |
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns