![]() |
MOQ: | 1 Satz |
Preis: | Verhandlungsfähig |
Standard Packaging: | Karton |
Supply Capacity: | 500 Sätze pro Monat |
TECHNISCHER PARAMETER
Modell | TD4D |
Max Speed | 4000r/min |
Maximales RCF | 2200×g |
Max Capacity | 8×15ml |
Geschwindigkeits-Genauigkeit | ±20r/min |
Zeitenfolge | 0-99min |
Stromversorgung | Wechselstrom 220-110V 50/60Hz 3A |
Geräusche | ≤60dB |
Maß | 255×310×200 (Millimeter) |
Verpacktes Maß | 390×350×300 (Millimeter) |
Gewicht | 5.5kgs |
Bruttomasse | 7kgs |
ROTOREN
Art | Material | Kapazität | Max Speed (r/min) | Maximales RCF (×g) |
Örtlich festgelegter Winkel-Rotor | Plastik | 8×15ml | 4000 | 2200 |
Örtlich festgelegter Winkel-Rotor | Plastik | 12×5ml | 4000 | 2200 |
![]() |
MOQ: | 1 Satz |
Preis: | Verhandlungsfähig |
Standard Packaging: | Karton |
Supply Capacity: | 500 Sätze pro Monat |
TECHNISCHER PARAMETER
Modell | TD4D |
Max Speed | 4000r/min |
Maximales RCF | 2200×g |
Max Capacity | 8×15ml |
Geschwindigkeits-Genauigkeit | ±20r/min |
Zeitenfolge | 0-99min |
Stromversorgung | Wechselstrom 220-110V 50/60Hz 3A |
Geräusche | ≤60dB |
Maß | 255×310×200 (Millimeter) |
Verpacktes Maß | 390×350×300 (Millimeter) |
Gewicht | 5.5kgs |
Bruttomasse | 7kgs |
ROTOREN
Art | Material | Kapazität | Max Speed (r/min) | Maximales RCF (×g) |
Örtlich festgelegter Winkel-Rotor | Plastik | 8×15ml | 4000 | 2200 |
Örtlich festgelegter Winkel-Rotor | Plastik | 12×5ml | 4000 | 2200 |