![]() |
MOQ: | 1 Satz |
Preis: | Verhandlungsfähig |
Standard Packaging: | Holzkiste |
Supply Capacity: | 50 Sätze/Monat |
CenLee5FR Kühlzentrifuge mit niedriger Geschwindigkeit und großer Kapazität
Produkteigenschaften
1. Geeignet für Radioimmunität, Wasseraufbereitung, Biochemie, Biopharmazeutika, Trennung und Reinigung von Blutprodukten.
2. Mikrocomputergesteuertes, energieeffizientes, fluorfreies Kühlsystem, importierter Kompressor, Direktantrieb, kohlenstofffreie Umweltverschmutzung, verlängerte Lebensdauer, mit Bodenrotor in Mulcone-Form, Großbild-LCD-Display oder 0,8-Zoll-Digital-LED-Display.
3. Touch-Panel, programmierbarer Betrieb, Benutzer kann Zentrifugalgeschwindigkeit, Zentrifugalzeittemperatur, RCF-Wert und Geschwindigkeitskurve einstellen, 25 Gruppen können gespeichert, geändert werden, Zentrifugenprogramm aufrufen (LCD), kann die Parameter willkürlich ändern, ohne den Betrieb anzuhalten.
4. Die optimalen Ergebnisse sind wie folgt: 9 Hubkurven, 10 Verzögerungskurven (Nr. 0 ist freier Stopp), dreistufige Dämpfung.
5.Ausgestattet mit Übergeschwindigkeit, Übertemperatur, Fehlbedienung, Geschwindigkeitsausfall, Frequenzumrichterfehler, selbstsichernder Türabdeckung, Edelstahlhohlraum, dreischichtiger Schutzhülle und anderem Schutz, um die Sicherheit von Mensch und Maschine zu gewährleisten, Unterstützungsprogramm -Kontrollierte Beladung, um den Anforderungen einer genauen Trennung verschiedener Branchen gerecht zu werden
6. Wenn die Countdown-Zeit weniger als eine Minute beträgt und in Sekunden angezeigt wird, können Sie die Parameter beim Laufen beliebig ändern.
7. Sofortige Zentrifugation und kontinuierliche Zentrifugation, gute Temperaturkontrollwirkung, alle Rotoren können bei 4℃ bei höchster Geschwindigkeit gehalten werden.
technische Parameter
Modell | CenLee5FR | Zeitbereich | 0-999 Min |
Maximale Geschwindigkeit | 6000 U/min | Stromversorgung | Wechselstrom 220 V |
Maximaler RCF | 6037×g | Maschinenlärm | ≤65 dB (A) |
Maximale Kapazität | 4000 ml | Maße | 620×740×810 mm |
Geschwindigkeitsgenauigkeit | ±20 U/min | Reingewicht | 150 kg |
Leistung | 1700W | Kammerdurchmesser | Φ500 |
Temperaturbereich | -20℃~+40℃ | Temperaturgenauigkeit | ±1℃ |
CenLee5FR-Rotor
Rotortyp | Rotornummer | Kapazität | Maximale Geschwindigkeit (U/min) | Maximaler RCF (×g) |
Hauptmaschine | CenLee5FR | 6000 | 6037 | |
Winkelrotor | Nr. 1 | 6x50ml | 6000 | 5120 |
SchwingenRotorkörper (maximale Drehzahl 4000 (U/min) ohne Haube) | Nr. 2 | 4x1000ml | 5000 | 6037 |
Runde Tasse schwingen | Nr. 2 | 4x1000ml | 5000 | 6037 |
Adapter | 4x500ml | 5000 | 6037 | |
4x300ml | ||||
4x3x100ml | ||||
4x5x50ml (kegelförmiger Boden) | ||||
4x5x50ml | ||||
4x14x15ml (kegelförmiger Boden) | ||||
4x14x15ml | ||||
4x37x7ml | ||||
4x24x5ml | ||||
4x28x1,5ml | ||||
4x200ml (Blutbeutel) | ||||
4x250ml (kegelförmiger Boden) | ||||
Schwenkrotorkörper (maximale Geschwindigkeit 4000 (U/min) ohne Haube) | NR. 3 | 6x500ml | 5000 | 5925 |
Runde Tasse | 6x500ml | 5000 | 5925 | |
Adapter | 6x300ml | 5000 | 5925 | |
6x100ml | ||||
6x19x5ml | ||||
6x3x50ml | ||||
6x7x20ml | ||||
6x9x15ml | ||||
QuadratEimerRotor | Sechs Eimer | 5000 | 5925 | |
Adapter | 6x10x15ml (kegelförmiger Boden) | 5000 | 5925 | |
6x10x15ml | ||||
Adapter | NR. 3 | 6x20x10ml | 5000 | 5925 |
6x25x1,5ml | ||||
6x28x5ml | ||||
6 x 4 x 50 ml (kegelförmiger Boden) | ||||
6x4x50ml | ||||
6x250ml |
![]() |
MOQ: | 1 Satz |
Preis: | Verhandlungsfähig |
Standard Packaging: | Holzkiste |
Supply Capacity: | 50 Sätze/Monat |
CenLee5FR Kühlzentrifuge mit niedriger Geschwindigkeit und großer Kapazität
Produkteigenschaften
1. Geeignet für Radioimmunität, Wasseraufbereitung, Biochemie, Biopharmazeutika, Trennung und Reinigung von Blutprodukten.
2. Mikrocomputergesteuertes, energieeffizientes, fluorfreies Kühlsystem, importierter Kompressor, Direktantrieb, kohlenstofffreie Umweltverschmutzung, verlängerte Lebensdauer, mit Bodenrotor in Mulcone-Form, Großbild-LCD-Display oder 0,8-Zoll-Digital-LED-Display.
3. Touch-Panel, programmierbarer Betrieb, Benutzer kann Zentrifugalgeschwindigkeit, Zentrifugalzeittemperatur, RCF-Wert und Geschwindigkeitskurve einstellen, 25 Gruppen können gespeichert, geändert werden, Zentrifugenprogramm aufrufen (LCD), kann die Parameter willkürlich ändern, ohne den Betrieb anzuhalten.
4. Die optimalen Ergebnisse sind wie folgt: 9 Hubkurven, 10 Verzögerungskurven (Nr. 0 ist freier Stopp), dreistufige Dämpfung.
5.Ausgestattet mit Übergeschwindigkeit, Übertemperatur, Fehlbedienung, Geschwindigkeitsausfall, Frequenzumrichterfehler, selbstsichernder Türabdeckung, Edelstahlhohlraum, dreischichtiger Schutzhülle und anderem Schutz, um die Sicherheit von Mensch und Maschine zu gewährleisten, Unterstützungsprogramm -Kontrollierte Beladung, um den Anforderungen einer genauen Trennung verschiedener Branchen gerecht zu werden
6. Wenn die Countdown-Zeit weniger als eine Minute beträgt und in Sekunden angezeigt wird, können Sie die Parameter beim Laufen beliebig ändern.
7. Sofortige Zentrifugation und kontinuierliche Zentrifugation, gute Temperaturkontrollwirkung, alle Rotoren können bei 4℃ bei höchster Geschwindigkeit gehalten werden.
technische Parameter
Modell | CenLee5FR | Zeitbereich | 0-999 Min |
Maximale Geschwindigkeit | 6000 U/min | Stromversorgung | Wechselstrom 220 V |
Maximaler RCF | 6037×g | Maschinenlärm | ≤65 dB (A) |
Maximale Kapazität | 4000 ml | Maße | 620×740×810 mm |
Geschwindigkeitsgenauigkeit | ±20 U/min | Reingewicht | 150 kg |
Leistung | 1700W | Kammerdurchmesser | Φ500 |
Temperaturbereich | -20℃~+40℃ | Temperaturgenauigkeit | ±1℃ |
CenLee5FR-Rotor
Rotortyp | Rotornummer | Kapazität | Maximale Geschwindigkeit (U/min) | Maximaler RCF (×g) |
Hauptmaschine | CenLee5FR | 6000 | 6037 | |
Winkelrotor | Nr. 1 | 6x50ml | 6000 | 5120 |
SchwingenRotorkörper (maximale Drehzahl 4000 (U/min) ohne Haube) | Nr. 2 | 4x1000ml | 5000 | 6037 |
Runde Tasse schwingen | Nr. 2 | 4x1000ml | 5000 | 6037 |
Adapter | 4x500ml | 5000 | 6037 | |
4x300ml | ||||
4x3x100ml | ||||
4x5x50ml (kegelförmiger Boden) | ||||
4x5x50ml | ||||
4x14x15ml (kegelförmiger Boden) | ||||
4x14x15ml | ||||
4x37x7ml | ||||
4x24x5ml | ||||
4x28x1,5ml | ||||
4x200ml (Blutbeutel) | ||||
4x250ml (kegelförmiger Boden) | ||||
Schwenkrotorkörper (maximale Geschwindigkeit 4000 (U/min) ohne Haube) | NR. 3 | 6x500ml | 5000 | 5925 |
Runde Tasse | 6x500ml | 5000 | 5925 | |
Adapter | 6x300ml | 5000 | 5925 | |
6x100ml | ||||
6x19x5ml | ||||
6x3x50ml | ||||
6x7x20ml | ||||
6x9x15ml | ||||
QuadratEimerRotor | Sechs Eimer | 5000 | 5925 | |
Adapter | 6x10x15ml (kegelförmiger Boden) | 5000 | 5925 | |
6x10x15ml | ||||
Adapter | NR. 3 | 6x20x10ml | 5000 | 5925 |
6x25x1,5ml | ||||
6x28x5ml | ||||
6 x 4 x 50 ml (kegelförmiger Boden) | ||||
6x4x50ml | ||||
6x250ml |