| Markenbezeichnung: | Cenlee |
| Modellnummer: | GL21M |
| MOQ: | 1 |
| Preis: | $950-1,000 |
GL21M Hochgeschwindigkeits-Kühlzentrifuge
Spezifikationen
| mit einer Leistung von mehr als 1000 W und einer Leistung von mehr als 1000 W | |
| Modell | GL21M |
| Max.Geschwindigkeit (r/min) | 21000 |
| Max. RCF (x g) | 48900 |
| Max. Kapazität (ml) | 3000 |
| Kontrolle | Mikroprozessor |
| Antrieb | Wechselstromfrequenzumwandler mit großem Drehmoment |
| Zinssätze für Accel/Decel | 10/10 |
| Programmierbarkeit | 40 Programme |
| Kühlung | Umweltfreie Kältesystem mit Kältemittel R404a |
| Geschwindigkeitsbereich (r/min) | 100 bis 21000 |
| Geschwindigkeitsregelungsgenauigkeit (r/min) | ± 20 |
| Temperaturbereich (°C) | -20 bis +40 |
| Temperaturgenauigkeit der Steuerung ((°C) | ± 1 |
| Zeitbereich ((hr:min:sec) | 0-99:59:59 |
| Geräusche (dB) | ≤ 65 |
| Stromversorgung in V (Hz) | 220/110 (50/60), 35A, 3 Phasen |
| (W x D x H) mm | 860 x 730 x 1200 |
| Gewicht (kg) | 300 |
Rotoren
| Typ des Rotors | Rotor Nr. |
Max. Kapazität (Platz x ml) |
Max. Geschwindigkeit (rpm) |
Max. RCF (x g) |
Größe der Röhre (Bereich, ml) |
mit einer Leistung von mehr als 1000 W |
| Festwinkelrotor | 1 | 16 mal 1,5/2.2 | 21000 | 48900 | 0.2-2.2 | Erhältlich |
| Festwinkelrotor | 1 | 16 x 10 | 21000 | 48900 | 0.2 bis 10 | Erhältlich |
| Festwinkelrotor | 2 | 6 x 50 | 20000 | 43000 | 0.2-50 | Erhältlich |
| Festwinkelrotor | 3 | 8 x 50 | 15000 | 27720 | 0.2-50 | Erhältlich |
| Festwinkelrotor | 4 | 8 x 100 | 13000 | 19830 | 0.2-100 | Erhältlich |
| Festwinkelrotor | 5 | 4 x 300 | 11000 | 19300 | 0.2-300 | Erhältlich |
| Festwinkelrotor | 6 | 6 x 300 | 10000 | 18300 | 0.2-300 | Erhältlich |
| Festwinkelrotor | 7 | 6 x 500 | 8000 | 11680 | 0.2 bis 500 | Erhältlich |
| Kontinuierlicher Rotor | 8 | 1 x 1800 | 14000 | 21710 | 0-1800 | Nicht verfügbar |
| Kontinuierlicher Rotor | 9 | 1 x 3000 | 8000 | 9450 | 0-3000 | Nicht verfügbar |
| Intermittierender Rotor | 10 | 1 x 1000 | 17000 | 31390 | 0 bis 1000 | Nicht verfügbar |
| Intermittierender Rotor | 11 | 1 x 1200 | 12000 | 19350 | 0-1200 | Nicht verfügbar |
| Intermittierender Rotor | 12 | 1 x 3000 | 10000 | 14890 | 0-3000 | Nicht verfügbar |
| Vertikaler Rotor | 13 | 16 x 5 | 20000 | 38340 | 0.2-5 | Erhältlich |
| Vertikaler Rotor | 14 | 8 x 30 | 18000 | 32650 | 0.2-30 | Erhältlich |
| Mikroplattenrotor | 15 | 2 x 2 x 96 Brunnen | 4000 | 2300 | 0.2 | Erhältlich |
| Swing-out Rotor ((500 ml) mit runden Eimern | 16 | 4 x 500 | 5000 | 5470 | 5 bis 500 | Erhältlich |
| Schwing-out-Rotor mit Rohrhalter | 17 | 4 x 50 | 5000 | 4390 | 5 bis 50 | Erhältlich |
| Schwing-out-Rotor mit Rohrhalter | 18 | 4 x 8 x 15 | 4000 | 3160 | 5 bis 15 | Erhältlich |
| Schwing-out-Rotor mit Rohrhalter | 19 | 4 x 2 x 50 | 4000 | 2950 | 5 bis 50 | Erhältlich |
![]()