Zu Hause
>
produits
>
PRP-Zentrifugen
>
| Rotortyp | NEIN. | Kapazität | Höchstgeschwindigkeit (U/min) | Max. RCF (*g) |
|---|---|---|---|---|
| Hauptmaschine | CTL420 | 4200 | 2760 | |
| Winkelrotor | Nr.1 | 18*10ml | 4000 | 2200 |
| Winkelrotor | 12*20ml | 4000 | 2200 | |
| Ausschwingrotor (Scheibe) | Nr. 2 | 4*50ml | 4200 | 2760 |
| Rohrhalter | 4*50ml | |||
| Ausschwingrotor (Scheibe) | 12 * 15 ml Vakuumröhre | |||
| Rohrhalter | 12*15ml | |||
| Adapter | Nr. 2 | 12 * 1,5 ml | ||
| Adapter | Nr. 2 | 12*5ml | 4200 | 2760 |
| Nr. 2 | 12*7ml | |||
| Rohrhalter | 12*5ml | |||
| Adapter | 12*2*5ml | |||
| 12*2*0,5 ml | ||||
| Ausschwingrotor (Scheibe) | 8 * 10 ml Vakuumröhre | |||
| Rohrhalter | 8*10ml | |||
| 16*5ml |
Treten Sie mit uns jederzeit in Verbindung