Zu Hause
>
produits
>
PRP-Zentrifugen
>
| Typ des Rotors | - Nein. Ich weiß nicht. | Kapazität | Höchstgeschwindigkeit (r/min) | Maximal RCF (*g) |
|---|---|---|---|---|
| Hauptmaschine | CTL420 | 4200 | 2760 | |
| Winkelrotor | - Nein. Ich weiß nicht.1 | 18*10 ml | 4000 | 2200 |
| Winkelrotor | 12*20 ml | 4000 | 2200 | |
| Ausschwungrotor (Scheibe) | Nein, nicht wirklich.2 | 4*50 ml | 4200 | 2760 |
| Rohrhalter | 4*50 ml | |||
| Ausschwungrotor (Scheibe) | 12*15 ml Vakuumrohr | |||
| Rohrhalter | 12*15 ml | |||
| Adapter | Nein, nicht wirklich.2 | 12*1,5 ml | ||
| Adapter | Nein, nicht wirklich.2 | 12*5 ml | 4200 | 2760 |
| Nein, nicht wirklich.2 | 12*7 ml | |||
| Rohrhalter | 12*5 ml | |||
| Adapter | 12*2*5 ml | |||
| 12*2*0,5 ml | ||||
| Ausschwungrotor (Scheibe) | 8*10 ml Vakuumrohr | |||
| Rohrhalter | 8*10 ml | |||
| 16*5 ml |
Treten Sie mit uns jederzeit in Verbindung